| Nuclear Hormone Receptor Nomenclature |
This table has been modified from http://www.ens-lyon.fr/LBMC/laudet/nomenc.html Bold genes are linked.
| Subfamilies and Group | Genes | Trivial Names | Accession numbers |
| 1A | NR1A1 | TRa, c-erbA-1, THRa | M24748 |
| NR1A2 | TRb, c-erbA-2, THRb | X04707 | |
| 1B | NR1B1 | RARa | NM_000964 |
| NR1B2 | RARb, HAP | Y00291 | |
| NR1B3 | RARg, RARD | M57707 | |
| 1C | NR1C1 | PPARa | NM_005036 |
| NR1C2 | PPARb, NUC1, PPARd, FAAR | NM_006238 | |
| NR1C3 | PPARg | NM_005037 | |
| 1D | NR1D1 | REVERBa, EAR1, EAR1a | M24898 |
| NR1D2 | REVERBb, EAR1b, BD73, RVR, HZF2 | L31785 | |
| NR1D3 | E75 | X51548 | |
| 1E | NR1E1 | E78, DR-78 | U01087 |
| 1F | NR1F1 | RORa, RZRa | U04897 |
| NR1F2 | RORb, RZRb | NM_006914 | |
| NR1F3 | RORg, TOR | NM_005060 | |
| NR1F4 | HR3, DHR3, MHR3, GHR3 | M90806 | |
| CNR3, CHR3 | U13075 | ||
| 1G | NR1G1 | CNR14 | U13074 |
| 1H | NR1H1 | ECR | M74078 |
| NR1H2 | UR, OR-1, NER1, RIP15, LXRb | U07132 | |
| NR1H3 | RLD1, LXR, LXRa | NM_005693 | |
| NR1H4 | FXR, RIP14, HRR1 | NM_005123 | |
| 1I | NR1I1 | VDR | J03258 |
| NR1I2 | ONR1, PXR, SXR, BXR | AF061056 | |
| NR1I3 | MB67, CAR1 | Z30425 | |
| NR1I4 | CAR2, CARb | AF00932 | |
| 1J | NR1J1 | DHR96 | U36792 |
| 1K | NR1K1 | NHR1 | U19360 |
| 2A | NR2A1 | HNF4 | X76930 |
| NR2A2 | HNF4g | Z49826 | |
| NR2A3 | HNF4b | Z49827 | |
| NR2A4 | DHNF4, HNF4d | U70874 | |
| 2B | NR2B1 | RXRa | X52773 |
| NR2B2 | RXRb, H-2RIIBP, RCoR-1 | M84820 | |
| NR2B3 | RXRg | X66225 | |
| NR2B4 | USP, Ultraspiracle, 2C1, CF1 | X52591 | |
| 2C | NR2C1 | TR2, TR2-11 | M29960 |
| NR2C2 | TR4, TAK1 | L27586 | |
| 2D | NR2D1 | DHR78 | U36791 |
| 2E | NR2E1 | TLL, TLX, XTLL | S72373 |
| NR2E2 | TLL, Tailless | M34639 | |
| 2F | NR2F1 | COUP-TFI, COUPTFa, EAR3, SVP44 | X12795 |
| NR2F2 | COUP-TFII, COUPTFb, ARP1, SVP40 | M64497 | |
| NR2F3 | SVP, COUP-TF | M28863 | |
| NR2F4 | COUP-TFIII, COUPTFg | X63092 | |
| NR2F5 | SVP46 | X70300 | |
| NR2F6 | EAR2 | X12794 | |
| 3A | NR3A1 | ERa | X03635 |
| NR3A2 | ERb | U57439 | |
| 3B | NR3B1 | ERR1, ERRa | X51416 |
| NR3B2 | ERR2, ERRb | X51417 | |
| 3C | NR3C1 | GR | X03225 |
| NR3C2 | MR | M16801 | |
| NR3C3 | PR | M15716 | |
| NR3C4 | AR | M20132 | |
| 4A | NR4A1 | NGFIB, TR3, N10, NUR77, NAK1 | L13740 |
| NR4A2 | NURR1, NOT, RNR1, HZF-3, TINOR | X75918 | |
| NR4A3 | NOR1, MINOR | D38530 | |
| NR4A4 | DHR38, NGFIB | U36762 | |
| CNR8, C48D5 | U13076 | ||
| 5A | NR5A1 | SF1, ELP, FTZ-F1, AD4BP | D88155 |
| NR5A2 | LRH1, xFF1rA, xFF1rB, FFLR, PHR, FTF | U93553 | |
| NR5A3 | FTZ-F1 | M63711 | |
| 5B | NR5B1 | DHR39, FTZF1B | L06423 |
| 6A | NR6A1 | GCNF1, RTR | U14666 |
| 0A | NR0A1 | KNI, Knirps | X13331 |
| NR0A2 | KNRL, Knirps related | X14153 | |
| NR0A3 | EGON, Embryonic gonad, EAGLE | X16631 | |
| NR0A4 | ODR7 | U16708 | |
| NR0A5 | Trithorax | M31617 | |
| 0B | NR0B1 | DAX1, AHCH | S74720 |
| NR0B2 | SHP | AF044316 L76571 |
Notes: